Financial Statement
| Sr | Title | Download |
|---|---|---|
| Annual Accounts | ||
| 1 | Annual Audited financial statement for the year ended june 30, 2025 | Download |
| 2 | Annual Audited financial statement for the year ended june 30, 2024 | Download | >3 | Annual Audited financial statement for the year ended june 30, 2023 | Download | 4 | Annual Audited financial statement for the year ended june 30, 2022 | Download |
| 5 | Annual Audited financial statement for the year ended june 30, 2021 | Download |
| 6 | Annual Audited financial statement for the year ended june 30, 2020 | Download |
| 7 | Annual Audited financial statement for the year ended june 30, 2019 | Download |
| 8 | Annual Audited financial statement for the year ended june 30, 2018 | Download |
| 9 | Annual Audited financial statement for the year ended june 30, 2017 | Download |
| 10 | Annual Audited financial statement for the year ended june 30, 2016 | Download |
| 11 | Annual Audited financial statement for the year ended june 30, 2015 | Download |
| 12 | Annual Audited financial statement for the year ended june 30, 2014 | Download |
| 13 | Annual Audited financial statement for the year ended june 30, 2013 | Download |
| Half Year | ||
| 1 | Un-audited interim report for the half year ended December 31, 2025 | Download |
| 2 | Un-audited interim report for the half year ended December 31, 2024 | Download |
| 3 | Un-audited interim report for the half year ended December 31, 2023 | Download |
| 4 | Un-audited interim report for the half year ended December 31, 2022 | Download |
| 5 | Un-audited interim report for the half year ended December 31, 2021 | Download |
| 6 | Un-audited interim report for the half year ended December 31, 2020 | Download |
| 7 | Un-audited interim report for the half year ended December 31, 2019 | Download |
| 8 | Un-audited interim report for the half year ended December 31, 2018 | Download |
| 9 | Un-audited interim report for the half year ended December 31, 2017 | Download |
| 10 | Un-audited interim report for the half year ended December 31, 2016 | Download |
| 11 | Un-audited interim report for the half year ended December 31, 2015 | Download |
| 12 | Un-audited interim report for the half year ended December 31, 2014 | Download |
| 13 | Un-audited interim report for the half year ended December 31, 2013 | Download |
| 3rd Quarter | ||
| 1 | Un-audited interim report for the 3rd quarter ended March 31, 2025 | Download |
| 2 | Un-audited interim report for the 3rd quarter ended March 31, 2024 | Download |
| 3 | Un-audited interim report for the 3rd quarter ended March 31, 2023 | Download |
| 4 | Un-audited interim report for the 3rd quarter ended March 31, 2022 | Download |
| 5 | Un-audited interim report for the 3rd quarter ended March 31, 2021 | Download |
| 6 | Un-audited interim report for the 3rd quarter ended March 31, 2020 | Download |
| 7 | Un-audited interim report for the 3rd quarter ended March 31, 2019 | Download |
| 8 | Un-audited interim report for the 3rd quarter ended March 31, 2018 | Download |
| 9 | Un-audited interim report for the 3rd quarter ended March 31, 2017 | Download |
| 10 | Un-audited interim report for the 3rd quarter ended March 31, 2016 | Download |
| 11 | Un-audited interim report for the 3rd quarter ended March 31, 2015 | Download |
| 12 | Un-audited interim report for the 3rd quarter ended March 31, 2014 | Download |
| 13 | Un-audited interim report for the 3rd quarter ended March 31, 2013 | Download |
| 1st Quarter | ||
| 1 | Un-audited interim report for the 1st quarter ended September 30,2025 | Download |
| 2 | Un-audited interim report for the 1st quarter ended September 30,2024 | Download |
| 3 | Un-audited interim report for the 1st quarter ended September 30,2023 | Download |
| 4 | Un-audited interim report for the 1st quarter ended September 30, 2022 | Download |
| 5 | Un-audited interim report for the 1st quarter ended September 30, 2021 | Download |
| 6 | Un-audited interim report for the 1st quarter ended September 30, 2020 | Download |
| 7 | Un-audited interim report for the 1st quarter ended September 30, 2019 | Download |
| 8 | Un-audited interim report for the 1st quarter ended September 30, 2018 | Download |
| 9 | Un-audited interim report for the 1st quarter ended September 30, 2017 | Download |
| 10 | Un-audited interim report for the 1st quarter ended September 30, 2016 | Download |
| 11 | Un-audited interim report for the 1st quarter ended September 30, 2015 | Download |
| 12 | Un-audited interim report for the 1st quarter ended September 30, 2014 | Download |
| 13 | Un-audited interim report for the 1st quarter ended September 30, 2013 | Download |

